Simplemente por ser asociado/a de la Mutual, tenés un 100% de descuento en Ópticas adheridas a dicho servicio.
Para acceder al beneficio solo tenés que acercarte a una óptica adherida con la siguiente documentación:
- Receta médica
- Carnet de AMD
Simplemente por ser asociado/a de la Mutual, tenés un 100% de descuento en Ópticas adheridas a dicho servicio.
Para acceder al beneficio solo tenés que acercarte a una óptica adherida con la siguiente documentación:
Localidad | Óptica | Domicilio | Teléfono |
---|---|---|---|
Alejo Ledesma | Pena | Erasmo Eliseidi 958 | 03468-490354 |
Almafuerte | Pizzi | Pedro C. Molina 141 | 03571-472503 |
Alta Gracia | Familiar | Paraguay 101 Loc. 2 | 03547-422047 |
Arroyito | Moro | San Martín 303 | 03576-451283 |
Arroyito | Ocular Social | Av. Mariano Moreno 1279 | 03576-452696 |
Balnearia | Silvia | Tristán Cornejo 144 | 03563-421404 |
Balnearia | Gudiño | Vaca Narvaja 46 | 03563-421403 |
Balnearia | Valeria Anteojos | Tristán Cornejo 301 | 03563-421417 |
Bell Ville | Optibell | Alberdi 57 | 03537-412878 |
Canals | Centro | 25 de Mayo 225 | 03463-421323 |
Colonia Caroya | Silvia Cerquetti | Don Bosco 3690 | 03525-468777 |
Córdoba Capital | Visualizar - Óptica Lara | Maipú 147 | 0351-4211526 |
Córdoba Capital | Visualizar - Óptica Lara | Alvear 19 - 1º piso | 0351-5701700 |
Córdoba Capital | Visualizar - Óptica Lara | Luis de Tejeda 4217 | 0351-4814361 |
Córdoba Capital | Visualizar - Óptica Lara | Lima 967 | 0810-888-0733 |
Córdoba Capital | Cristalino | 9 de Julio 793 | 0351-4250563 |
Coronel Moldes | Centro Óptico Visage | San Martín 36 | 03582-466802 |
Corral de Bustos | Odarda | Italia 799 | 03468-422884 |
Cosquín | Mundo Visual | J. C. Gerónico 780 | 03541-452150 |
Cruz Alta | Stella Maris | San Martin 1191 | |
Cruz del Eje | COI Buena Vista | España 55 esq. Alvear | 03549-421355 |
Dean Funes | Santa Lucía | San Martín 16 | 03521-423406 |
Embalse | Gimgall | Juan Domingo Perón 71 | 03571-485495 |
Freyre | Succo | 25 de Mayo 374 | 03564-461689 |
General Deheza | Ver | Gral Paz 149 | 0358-4051614 |
Inriville | Solver | Gral. Paz 284 | 03467-480338 |
Jesús María | Santa Lucía | Tucumán 510 Loc. 2 | 03525-425807 |
Justiniano Posse | Visualizar | Av. de Mayo 256 | 03537-514550 |
La Carlota | Fernández | Av. Vélez Sarfield 1045 | 03584-422446 |
La Falda | Cristal | Eden 260 | 03548-424713 |
Laborde | Gajate | Las Heras 230 | 03537-460188 |
Las Varillas | Cravero | Gral Roca 62 | 03533-422750 |
Leones | Comba | Gral Paz 535 | 03472-481123 |
Marcos Juarez | Bertozzi | Belgrano 853 | 03472-425465 |
Marcos Juarez | Centro de Óptica y Contactología | 9 de Julio 276 | 03472-455035 |
Mina Clavero | Cristal | Av. San Martín 687 | 03544-470996 |
Monte Buey | Andreola | Rivadavia 325 | 03467-470216 |
Monte Maíz | Pallavicini | Entre Ríos 1673 | 03468-471364 |
Morteros | Tu Imagen | Av. Libertador 696 | 03562-405111 |
Oliva | Devalis | Colon 12 | 03532-422312 |
Oliva | Óptica-Audiología | Bme Mitre esq. 9 de Julio | 03532-422312 |
Pilar | Santa Rita | Juan Baustista Alberdi 1742 | 03572-470940 |
Pilar | Pilar | Rafael Nuñez 1146 | 03572-470743 |
Pozo del Molle | Argentina | Mitre 293 | 0353-4868178 |
Río Cuarto | Padula | Hipólito Irigoyen 1043 | 0358-4637888 |
Rio Primero | Punto Óptico | Av. Mitre 313 - Loc. 4 | 03574-421093 |
Rio Segundo | SG Optica | Sarmiento 1112 | 03572-425050 |
Rio Tercero | Aldo Morales | San Martín 202 esq. V. Sarf. | 03571-427742 |
Rio Tercero | Piacenza | Libertad 41 | 03571-432433 |
San Francisco | Franco | 25 de Mayo 1881 | 03564-433614 |
Vicuña Mackenna | Sta. Lucía Ópt. Esp. | Leandro N. Alem 595 | 03583-421499 |
Villa Carlos Paz | Lazzarini | 9 de Julio 246 | 03541-482964 |
Villa del Rosario | Rivata | 25 de Mayo 783 | 03573-422671 |
Villa del Rosario | Santa Javier | Hipólito Irigoyen 740 | 03573-424140 |
Villa del Rosario | JCH Óptica y contactología | Hipólito Irigoyen 690 | 0351-5181667 |
Villa Dolores | Centro Óptico | Siria 27 | 03544-425734 |
Villa María | Salud | Mitre 228 | 0353-4531314 |
Villa María de Río Seco | Coshta Z | 9 de Julio esq. Vicente Peñaloza | 03522-422769 |
La Hostería dispone de 20 habitaciones, cada una con baño privado y calefacción central. El salón comedor tiene capacidad para 100 personas y brinda servicio de almuerzo y cena. Los huéspedes pueden utilizar también su sala de estar equipada con Smart TV y Direct TV. Para la seguridad de los vehículos ofrece 15 cocheras techadas.
Tarifas por día por persona | Socios + familiares directos | Invitados | |
---|---|---|---|
Mayor | Pensión Completa | $762 | $998 |
Media Pensión | $632 | $848 | |
Menor (de 2 a 5 años) |
Pensión Completa | $581 | $829 |
Media Pensión | $481 | $719 |
Dispone de más de 100 espacios para casillas y carpas equipados con electricidad. Se pueden alquilar dormitorios de madera reservados previamente o llevar su carpa. Se pueden utilizar sanitarios, lavaderos y duchas con agua caliente durante todo el día.
Tarifas por día por persona | Socios + familiares directos | Invitados | |
---|---|---|---|
Mayor | Pensión Completa | $762 | $998 |
Media Pensión | $632 | $848 | |
Menor (de 2 a 5 años) |
Pensión Completa | $581 | $829 |
Media Pensión | $481 | $719 |
El complejo ocupa ocho hectáreas de la hermosa localidad serrana. Predomina el monte natural de frondosa vegetación subtropical, con molles, algarrobos y talas. Es un lugar ideal para el descanso y la conexión con la naturaleza.
Además, el parque cuenta con espacios para la recreación y el juego. Dispone de juegos de plaza, canchas de fútbol 9 y 5, volley, básquet, handball, paddle y bochas.
Tarifas por día por persona | Socios + familiares directos | Invitados | |
---|---|---|---|
Mayor | Pensión Completa | $762 | $998 |
Media Pensión | $632 | $848 | |
Menor (de 2 a 5 años) |
Pensión Completa | $581 | $829 |
Media Pensión | $481 | $719 |
El quincho de nuestro complejo turístico puede ser utilizado para celebraciones familiares. Para disfrutarlo de manera exclusiva se puede consultar en la Sección Turismo de Casa Central.
Tarifas por día por persona | Socios + familiares directos | Invitados | |
---|---|---|---|
Mayor | Pensión Completa | $762 | $998 |
Media Pensión | $632 | $848 | |
Menor (de 2 a 5 años) |
Pensión Completa | $581 | $829 |
Media Pensión | $481 | $719 |
El restaurant del complejo ofrece almuerzo y cena para los huéspedes y visitantes. Se pueden consultar por servicios de catering para grupos y reuniones familiares.
Tarifas por día por persona | Socios + familiares directos | Invitados | |
---|---|---|---|
Mayor | Pensión Completa | $762 | $998 |
Media Pensión | $632 | $848 | |
Menor (de 2 a 5 años) |
Pensión Completa | $581 | $829 |
Media Pensión | $481 | $719 |
El Complejo Turístico “La Granja” cuenta con servicios de spa para brindarle una experiencia de relajación y descanso a sus asociados. Ofrece masajes y tratamientos estéticos durante las vacaciones.
Tarifas por día por persona | Socios + familiares directos | Invitados | |
---|---|---|---|
Mayor | Pensión Completa | $762 | $998 |
Media Pensión | $632 | $848 | |
Menor (de 2 a 5 años) |
Pensión Completa | $581 | $829 |
Media Pensión | $481 | $719 |
Disfrutá de Cobertura 100% en lentes aéreos:
Frecuencia de uso: uno cada 12 meses.
Garantía: garantía por cambio de prescripción. El 100% por 60 días.
LÍMITE DE DIOPTRÍAS
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS:
LENTES AÉREOS…
SISTEMAS MONOFOCALES
SISTEMAS BIFOCALES
SISTEMAS MULTIFOCALES
Dirección: 9 de julio 793
Te: 0351-4250563